1025
15:24
06.04.2022
BARTIN İLİ MÜDÜRLÜĞÜ MÜNHAL BULUNAN EĞİTİM KURUMLARI İLE 4 VEYA 8 YIL GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAN MÜDÜRLERDEN BOŞALACAK EĞİTİM KURUMLARI | ||||
S | İlçesi | Kurum Kodu | Kurum Adı | İhtiyaç |
1 | Amasra | 763950 | Amasra Anaokulu Müdürlüğü | 1 |
2 | Amasra | 717409 | Çanakçılar İlkokulu | 1 |
3 | Amasra | 718232 | Şehit Ahmet Telli Ortaokulu | 1 |
4 | Kurucaşile | 717443 | Hisar Pirireis İlkokulu | 1 |
5 | Kurucaşile | 768127 | Kurucaşile Anaokulu | 1 |
6 | Kurucaşile | 386852 | Kurucaşile Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 |
7 | Kurucaşile | 888051 | Kurucaşile İlkokulu | 1 |
8 | Kurucaşile | 971479 | Kurucaşile Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 1 |
9 | Merkez | 322572 | Arıt Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 |
10 | Merkez | 716692 | Bakraçboz İlkokulu | 1 |
11 | Merkez | 720651 | Hasankadı İlkokulu | 1 |
12 | Merkez | 721008 | Kıranpazarı İlkokulu | 1 |
13 | Merkez | 766857 | Şehit Uğur Akyer Anaokulu | 1 |
14 | Merkez | 767744 | 15 Temmuz Şehitler Özel Eğitim Anaokulu | 1 |
15 | Merkez | 761066 | Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 |
16 | Merkez | 969970 | 23 Nisan Anaokulu | 1 |
17 | Merkez | 752062 | Kocareis İmam Hatip Ortaokulu | 1 |
18 | Merkez | 716732 | Sütlüce İlkokulu | 1 |
19 | Merkez | 748314 | Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 |
20 | Ulus | 718460 | Zafer İlkokulu | 1 |
NOT: | Münhal Eğitim Kurumu Müdürlüğü Kontenjan listesi bilgi amaçlıdır. eğitim kurumu kapatılması vb. durumlarda yeni bilgilendirme yapılacak olup, başvuru sırasında MEBBİS Modulüne yansıtılan kontenjanlar esas alınacaktır. |
ilçe idareci (mudur baş yrd.) norm kadro durumu | ||||
BARTIN İLİ MÜDÜR BAŞYARDIMCILIĞI MÜNHAL BULUNAN EĞİTİM KURUMLARI İLE 4 VEYA 8 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAN MÜDÜR BAŞ YARDIMCILARINDAN BOŞALACAK EĞİTİM KURUMLARI | ||||
S | İlçesi | Kurum Kodu | Kurum Adı | İhtiyaç |
1 | Kurucaşile | 386852 | Kurucaşile Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 |
2 | Merkez | 265672 | Bartın Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 |
3 | Merkez | 265660 | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 |
4 | Merkez | 748314 | Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 |
NOT: | Münhal Eğitim Kurumu Müdür Başyardımcılığı Kontenjan Listesi bilgi amaçlıdır. Eğitim kurumu kapatılması vb. durumlarda yeni bilgilendirme yapılacak olup, başvuru sırasında MEBBİS Modulüne yansıtılan kontenjanlar esas alınacaktır. |
BARTIN İLİ MÜDÜR YARDIMCILIĞI MÜNHAL EĞİTİM KURUMLARI İLE 4 VEYA 8 YILLIK GÖREV SÜRESİNİ TAMAMLAYAN MÜDÜR YARDIMCILARINDAN BOŞALACAK EĞİTİM KURUMLARI | ||||
S | İlçesi | Kurum Kodu | Kurum Adı | İhtiyaç |
1 | Amasra | 811530 | Amasra Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 |
2 | Amasra | 811561 | Çanakçılar İlkokulu | 1 |
3 | Amasra | 811573 | Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu | 1 |
4 | Amasra | 811603 | Kaleşah İlkokulu | 1 |
5 | Amasra | 811604 | Kaleşah Ortaokulu | 1 |
6 | amasra | 811639 | Şehit Ahmet Telli İlkokulu | 1 |
7 | Amasra | 811640 | Şehit Ahmet Telli Ortaokulu | 1 |
8 | Amasra | 265779 | Amasra Halk Eğitimi Merkezi | 1 |
9 | Kurucaşile | 811593 | Hisar Pirireis İlkokulu | 1 |
10 | Kurucaşile | 811623 | Kurucaşile Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu | 1 |
11 | Kurucaşile | 717633 | Hisar Pirireis Ortaokulu | 1 |
12 | Merkez | 811527 | Akçamescit Ortaokulu | 1 |
13 | Merkez | 811537 | Arıt İmam Hatip Ortaokulu | 1 |
14 | Merkez | 811549 | Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 1 |
15 | Merkez | 811560 | Cumhuriyet Ortaokulu | 2 |
16 | Merkez | 811587 | Hasankadı İlkokulu | 1 |
17 | Merkez | 811588 | Hasankadı İmam Hatip Ortaokulu | 1 |
18 | Merkez | 811589 | Hasankadı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 |
19 | Merkez | 811591 | Hendekyanı Ortaokulu | 1 |
20 | Merkez | 811607 | Kıranpazarı İlkokulu | 1 |
21 | Merkez | 811609 | Kızılelma Ortaokulu | 1 |
22 | Merkez | 811611 | Kozcağız Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 |
23 | Merkez | 811624 | Lütfullah Kocabaşoğlu Mesleki Eğitim Merkezi | 3 |
24 | Merkez | 811626 | Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 |
25 | Merkez | 811635 | Sipahiler Şehit Gürdal Çakır Ortaokulu | 1 |
26 | Merkez | 811647 | Şehit Üsteğmen Aydın Aydoğmuş İlkokulu | 1 |
27 | Merkez | 811652 | TOBB Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 2 |
28 | Merkez | 811675 | 15 Temmuz Şehitler Özel Eğitim Anaokulu | 1 |
29 | Merkez | 964341 | Bartın Lisesi | 2 |
30 | Merkez | 728801 | Bartın Merkez İmam Hatip Ortaokulu | 2 |
31 | Merkez | 972801 | Köksal Toptan Anadolu Lisesi | 1 |
32 | Merkez | 969970 | 23 Nisan Anaokulu | 1 |
33 | Merkez | 758245 | Ağdacı İlkokulu | 1 |
34 | Merkez | 758647 | Bartın Ertuğrulgazi Ortaokulu | 1 |
35 | Merkez | 747686 | Umut Özel Eğitim Meslek Okulu | 2 |
36 | Merkez | 719966 | Çaydüzü İlkokulu | 1 |
37 | Merkez | 748846 | Epçiler Ortaokulu | 1 |
38 | Merkez | 721829 | Fatih Ortaokulu | 1 |
39 | Merkez | 721846 | Gazi Ortaokulu | 1 |
40 | Merkez | 752303 | Kozcağız İmam Hatip Ortaokulu | 1 |
41 | Merkez | 721971 | Kozcağız Ortaokulu | 1 |
42 | Merkez | 748314 | Şehit Necdet Orhan Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 |
43 | Merkez | 721997 | Toki Ortaokulu | 1 |
44 | Ulus | 811585 | Hasandede İlkokulu | 1 |
45 | Ulus | 811616 | Kumluca Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu | 1 |
46 | Ulus | 811642 | Şehit Musa Aytar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 2 |
47 | Ulus | 811645 | Şehit Sinan Oruç Çok Programlı Anadolu Lisesi | 2 |
48 | Ulus | 811662 | Ulus Şehit Erkan Yalçın Anadolu Lisesi | 1 |
49 | Ulus | 811663 | Ulus Şehit Mustafa Kemal Açıkgöz Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 |
50 | Ulus | 811673 | Zafer İlkokulu | 1 |
51 | Ulus | 811519 | Abdipaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi | 1 |
52 | Ulus | 265863 | Ulus Halk Eğitimi Merkezi | 1 |
53 | Ulus | 718627 | Kumluca İmam Hatip Ortaokulu | 1 |
NOT: | Münhal Eğitim Kurumu Müdür Yardımcılığı Kontenjan listesi bilgi amaçlıdır. Eğitim kurumu kapatılması vb. durumlarda yeni bilgilendirme yapılacak olup, başvuru sırasında MEBBİS Modulüne yansıtılan kontenjanlar esas alınacaktır. |
Yayın Tarihi: 06.04.2022